Hai sahabat Brainy! Ada kabar gembira nih buat kalian semua. Pertamina baru aja ngumumin kalau harga BBM nonsubsidi, kayak Pertamax Series dan Dex Series, enggak bakal berubah mulai 1 Juni 2024.
Yup, bener banget! Harganya tetap sama kayak bulan sebelumnya.
Harga BBM Pertamina Tetap Stabil
Meskipun harga minyak dunia lagi naik turun kayak rollercoaster dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat agak melemah, Pertamina tetep ngasih kabar baik buat kita.
Keputusan untuk mempertahankan harga BBM ini diambil setelah mempertimbangkan beberapa faktor penting, termasuk nilai tukar dolar AS dan harga minyak dunia. Pertamina juga berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Rincian Harga BBM Pertamina per 1 Juni 2024
Nah, biar makin jelas, yuk kita intip rincian lengkap harga BBM Pertamina per liter yang berlaku mulai 1 Juni 2024 di seluruh Indonesia:
Provinsi | Pertalite | Biosolar | Pertamax | Pertamax Turbo | Pertamax Green 95 | Dexlite | Pertamina Dex |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.200 | Rp 14.400 | - | Rp 14.550 | Rp 15.100 |
Sumatera Utara | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Sumatera Barat | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Sumatera Selatan | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Lampung | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Riau | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.800 | Rp 15.100 | - | Rp 15.250 | Rp 15.800 |
Kepulauan Riau | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.800 | Rp 15.100 | - | Rp 15.250 | Rp 15.800 |
Jambi | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Bengkulu | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.800 | Rp 15.100 | - | Rp 15.250 | Rp 15.800 |
Bangka Belitung | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
DKI Jakarta | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 12.950 | Rp 14.400 | Rp 13.900 | Rp 14.550 | Rp 15.100 |
Banten | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 12.950 | Rp 14.400 | - | Rp 14.550 | Rp 15.100 |
Jawa Barat | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 12.950 | Rp 14.400 | - | Rp 14.550 | Rp 15.100 |
Jawa Tengah | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 12.950 | Rp 14.400 | - | Rp 14.550 | Rp 15.100 |
DI Yogyakarta | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 12.950 | Rp 14.400 | - | Rp 14.550 | Rp 15.100 |
Jawa Timur | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 12.950 | Rp 14.400 | Rp 13.900 | Rp 14.550 | Rp 15.100 |
Bali | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.200 | Rp 14.400 | - | Rp 14.550 | Rp 15.100 |
Nusa Tenggara Barat | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.200 | Rp 14.400 | - | Rp 14.550 | Rp 15.100 |
Nusa Tenggara Timur | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.200 | Rp 14.400 | - | Rp 14.550 | Rp 15.100 |
Kalimantan Barat | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Kalimantan Tengah | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Kalimantan Selatan | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Kalimantan Timur | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Kalimantan Utara | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Sulawesi Utara | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Gorontalo | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Sulawesi Tengah | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Sulawesi Tenggara | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Sulawesi Selatan | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Sulawesi Barat | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Maluku | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | - | - | Rp 14.900 | - |
Maluku Utara | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | - | - | Rp 14.900 | - |
Papua | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | Rp 14.750 | - | Rp 14.900 | - |
Papua Barat | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | - | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Papua Selatan | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | - | - | Rp 14.900 | - |
Papua Pegunungan | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | - | - | Rp 14.900 | - |
Papua Tengah | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | - | - | Rp 14.900 | - |
Papua Barat Daya | Rp 10.000 | Rp 6.800 | Rp 13.500 | - | - | Rp 14.900 | Rp 15.450 |
Catatan:
Harga BBM di atas dapat berbeda di beberapa wilayah tertentu.
Nah, itu dia update harga BBM Pertamina per 1 Juni 2024. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat Brainy semua! Jangan lupa untuk selalu bijak dalam menggunakan BBM ya! 😉